亚马逊容量管理计算器!!
发布时间:2023-05-22 10:42:28 | 访问人次:
预计所需容量&预计销售额 |
输入所需申请库容商品的信息 |
产品1 |
长(cm) | 44 | 输入所需申请商品的长 |
宽(cm) | 26.5 | 输入所需申请商品的宽 |
高(cm) | 15.7 | 输入所需申请商品的高 |
所需发货个数 | 731 | 输入所需申请商品的发货个数 |
所需发货售价 | 49.99 | 输入所需申请商品的售价 |
所需容量(立方英尺) | 473 | 得到所需容量 |
预计销售额($) | 36542.69 | 得到预计销售额 |
产品2 |
长(cm) | 20 | 输入所需申请商品的长 |
宽(cm) | 10 | 输入所需申请商品的宽 |
高(cm) | 8 | 输入所需申请商品的高 |
所需发货个数 | 300 | 输入所需申请商品的发货个数 |
所需发货售价 | 24.99 | 输入所需申请商品的售价 |
所需容量(立方英尺) | 17 | 得到所需容量 |
预计销售额($) | 7497 | 得到预计销售额 |
|
|
|
|
容量管理计算器 |
|
|
|
|
|
|
|
预计绩效款项 |
第 1 步:输入您的容量和销售信息 |
描述 | 值 | 说明 |
|
仓储类型 | 标准尺寸商品容量 | 点击当前值并从下拉列表中选择其他仓储类型,可更改仓储类型。 |
亚马逊物流基本容量限制(立方英尺) | 1,518 | 输入目标时间段内的亚马逊物流基本容量限制(由亚马逊设置)。要查看您的限制,请前往容量管理器。 |
申请提高的容量限制(立方英尺) | 490 | 输入您申请增加的容量,最多为亚马逊物流基本容量限制的 20% 或 2,000 立方英尺(以较大值为准)。 |
此仓储类型目标时间段的预计销售额 ($) | 44,040 | 输入此仓储类型的亚马逊商品编码 (ASIN) 在目标时间段内的预计销售总额(如果提高申请已获准)。 |
|
|
|
|
第 2 步:查看建议的最高预留费用 |
描述 | 值 | 说明 |
|
亚马逊物流容量限制(如果提高申请获准,立方英尺) | 2,008 | 亚马逊物流基本容量限制和第 1 步中请求的容量限制增加量的总和。 |
提高比例(百分比) | 24.4% | 计算公式为:第 1 步中请求的容量限制增加量(若获批)除以增加后的亚马逊物流容量限制总量。 |
可获得绩效款项的最低销售额 ($) | 10,747 | 第 1 步中的预计销售额,按提高比率计算(提高的容量占限制总量的百分比)。 |
预计绩效款项 ($) | 1,612 | 绩效积分不能超过您应承担的预留费用。 |
每立方英尺的预计绩效款项 | 3.29 |
|
|
|
|
|
不同销售额情况下的预计绩效款项和支付款项 |
每立方英尺的有效预留费用 | 3.29 | 默认情况下,此值设置为第 2 步中的预计绩效款项。您可以根据不同的情况,减少(更保守)或增加(更激进)预计绩效款项。 |
| 获得的绩效款项 ($) | 您应在期末支付的金额 ($) |
|
销售额比预计值低 20% | 1,290 | 322 |
|
销售额 = 预计值 | 1,612 | 0 |
|
销售额比预计值高 20% | 1,935 | 0 |
|